| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 103 | 11 | 32 | A | 26 | |
GC Weitra | 05.08 | 94 | 16 | 43 | A | 6 | |
GC Weitra | 04.08 | 107 | 7 | 30 | A | 78 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 104 | 10 | 31 | A | 83 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.07 | 94 | 12 | 29 | A | 75 | |
Golf Club Enzesfeld | 30.06 | 99 | 13 | 37 | A | 6 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 105 | 8 | 26 | A | 87 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 94 | 17 | 43 | A | 1 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 104 | 11 | 32 | A | 51 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 4 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Netto | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 |
| Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 6 |
| Netto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 94 | |
| Brutto | 17 | |
| Netto | 43 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 107 | |
| Brutto | 7 | |
| Netto | 26 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 100,44 | |
| Brutto | 11,67 | |
| Netto | 33,67 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,93 | 2,04 |
| Par 4 | 0,68 | 2,24 |
| Par 5 | 0,31 | 1,11 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 84. Platz | 37. Platz |