Turniere | 10 | |
1. Runde | 05.04.2022 | |
Letzte Runde | 21.06.2022 | |
Spieler | 197 | |
davon mindestens 8 Runden | 33 | |
Runden gespielt | 10 | HORNIK SCHARRER NIESSLER SCHLOSSER FISCHER MERKINGER |
Höchste TN-Zahl | 117 | am 12.04.2022, GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Geringste TN-Zahl | 66 | am 19.04.2022, Golfclub Leopoldsdorf |
Durchschnittliche TN-Zahl | 87,2 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 99,2 | |
Bruttopunkte | 12,6 | |
Nettopunkte | 29,0 | |
Scores | ||
Double Bogey/Schlechter | 7486 | |
Bogey | 5555 | |
Par | 2498 | |
Birdie | 156 | |
Eagle | 1 | GREMMEL |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |