| Turniere | 5 | |
| 1. Runde | 07.04.2026 | |
| Letzte Runde | 19.05.2026 | |
| Spieler | 190 | |
| davon mindestens 8 Runden | 0 | |
| Runden gespielt | 5 | STARK KUBALIK FISCHER FORMANN SCHWAB KÖHLER BRANDL LANGNER LEITL HEBENSTREIT NEPP PURTH |
| Höchste TN-Zahl | 135 | am 07.04.2026, Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| Geringste TN-Zahl | 70 | am 05.05.2026, C&C Golfclub am Wienerberg |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 97,4 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 99,1 | |
| Bruttopunkte | 12,7 | |
| Nettopunkte | 29,6 | |
| Scores | ||
| Double Bogey/Schlechter | 4131 | |
| Bogey | 3287 | |
| Par | 1334 | |
| Birdie | 104 |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |