Turniere | 18 | |
1. Runde | 08.04.2025 | |
Letzte Runde | 09.09.2025 | |
Spieler | 271 | |
davon mindestens 8 Runden | 94 | |
Runden gespielt | 18 | KUBALIK FORMANN PURTH LEITL BREZINA LANGNER |
Höchste TN-Zahl | 129 | am 10.06.2025, GC GolfRange Bockfließ |
Geringste TN-Zahl | 52 | am 12.08.2025, Golf Club Semmering |
Durchschnittliche TN-Zahl | 93,7 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 99,2 | |
Bruttopunkte | 12,3 | |
Nettopunkte | 28,5 | |
Scores | ||
Double Bogey/Schlechter | 14786 | |
Bogey | 10722 | |
Par | 4531 | |
Birdie | 343 | |
Eagle | 2 | WITTHOLM STEINSCHADEN |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |