| Turniere | 20 | |
| 1. Runde | 08.04.2025 | |
| Letzte Runde | 23.09.2025 | |
| Spieler | 273 | |
| davon mindestens 8 Runden | 102 | |
| Runden gespielt | 20 | FORMANN PURTH LEITL BREZINA LANGNER KUBALIK |
| Höchste TN-Zahl | 129 | am 10.06.2025, GC GolfRange Bockfließ |
| Geringste TN-Zahl | 52 | am 12.08.2025, Golf Club Semmering |
| Durchschnittliche TN-Zahl | 94,5 | |
| Durchschnittswerte | ||
| Anzahl Schläge | 99,5 | |
| Bruttopunkte | 12,2 | |
| Nettopunkte | 28,6 | |
| Scores | ||
| Double Bogey/Schlechter | 16637 | |
| Bogey | 12032 | |
| Par | 4993 | |
| Birdie | 373 | |
| Eagle | 3 | WITTHOLM STEINSCHADEN SCHULTZ |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |