Turniere | 21 | |
1. Runde | 11.04.2023 | |
Letzte Runde | 26.09.2023 | |
Spieler | 241 | |
davon mindestens 8 Runden | 105 | |
Runden gespielt | 21 | KUBALIK GEBERT |
Höchste TN-Zahl | 117 | am 04.07.2023, Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Geringste TN-Zahl | 39 | am 22.08.2023, Golf Club Semmering |
Durchschnittliche TN-Zahl | 84 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 98,2 | |
Bruttopunkte | 13,1 | |
Nettopunkte | 30,3 | |
Scores | ||
Double Bogey/Schlechter | 14681 | |
Bogey | 11460 | |
Par | 5221 | |
Birdie | 404 | |
Eagle | 4 | STAGL PRISTL PURTH SCHARRER |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |