Turniere | 9 | |
1. Runde | 08.04.2025 | |
Letzte Runde | 17.06.2025 | |
Spieler | 225 | |
davon mindestens 8 Runden | 27 | |
Runden gespielt | 9 | LANGNER OPPOLZER HORNIK ECKL HUBLIK KUBALIK HEILING FORMANN HINTERSTOISSER PURTH STARK LEITL BREZINA |
Höchste TN-Zahl | 129 | am 10.06.2025, GC GolfRange Bockfließ |
Geringste TN-Zahl | 67 | am 13.05.2025, Golf Club Breitenfurt |
Durchschnittliche TN-Zahl | 99,4 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 100,1 | |
Bruttopunkte | 11,9 | |
Nettopunkte | 27,7 | |
Scores | ||
Double Bogey/Schlechter | 8069 | |
Bogey | 5609 | |
Par | 2262 | |
Birdie | 169 | |
Eagle | 1 | WITTHOLM |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |