Turniere | 5 | |
1. Runde | 11.04.2023 | |
Letzte Runde | 30.05.2023 | |
Spieler | 171 | |
davon mindestens 8 Runden | 0 | |
Runden gespielt | 5 | SCHöNGRUNDNER GRUBER WIEDRICH TATZER KAINZ SEDLAK KUBALIK STARK LEITL POKORNY WEDAM FRüHAUF FORMANN KÖHLER SIGART GEBERT SCHLOSSER MÜLLER |
Höchste TN-Zahl | 96 | am 25.04.2023, Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Geringste TN-Zahl | 62 | am 09.05.2023, Golf Club Breitenfurt |
Durchschnittliche TN-Zahl | 82,6 | |
Durchschnittswerte | ||
Anzahl Schläge | 98,4 | |
Bruttopunkte | 12,8 | |
Nettopunkte | 28,3 | |
Scores | ||
Double Bogey/Schlechter | 3554 | |
Bogey | 2565 | |
Par | 1216 | |
Birdie | 99 |
Stammvorgabe der teilnehmenden Golfer die mindestens 1 Turnier gespielt haben.
Aufteilung nach OEGV-Vorgabenklasse
![]() |