| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 103 | 7 | 30 | A | 71 | |
GC Weitra | 05.08 | 105 | 9 | 33 | A | 52 | |
GC Weitra | 04.08 | 117 | 5 | 21 | A | 91 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 112 | 6 | 24 | A | 112 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 104 | 10 | 29 | A | 77 | |
GC Spillern | 02.06 | 105 | 6 | 30 | A | 73 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 124 | 0 | 13 | A | 99 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 105 | 10 | 30 | A | 75 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| Netto | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| Netto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |||||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 103 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 124 | |
| Brutto | 0 | |
| Netto | 13 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 109,38 | |
| Brutto | 6,63 | |
| Netto | 26,25 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,65 | 1,68 |
| Par 4 | 0,34 | 1,77 |
| Par 5 | 0,13 | 0,75 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 151. Platz | 117. Platz |