GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 |
| Netto | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 86 | |
| Brutto | 23 | |
| Netto | 39 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 96 | |
| Brutto | 14 | |
| Netto | 29 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 91,60 | |
| Brutto | 17,20 | |
| Netto | 32,60 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,25 | 2,25 |
| Par 4 | 0,68 | 1,42 |
| Par 5 | 1,35 | 2,35 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 85. Platz | 129. Platz |