Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 |
| Netto | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 102 | |
| Brutto | 11 | |
| Netto | 37 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 107 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 32 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 104,50 | |
| Brutto | 10,50 | |
| Netto | 34,50 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,90 | 2,10 |
| Par 4 | 0,63 | 2,31 |
| Par 5 | 0,20 | 1,10 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 117. Platz | 100. Platz |