GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 5 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 |
| Netto | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 88 | |
| Brutto | 18 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 102 | |
| Brutto | 11 | |
| Netto | 23 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 95,25 | |
| Brutto | 14,75 | |
| Netto | 28,75 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,05 | 1,85 |
| Par 4 | 0,72 | 1,53 |
| Par 5 | 0,75 | 1,45 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 88. Platz | 122. Platz |