| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 100 | 9 | 33 | A | 23 | |
Golf Club Semmering | 28.07 | 102 | 6 | 16 | A | 61 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 103 | 10 | 29 | A | 96 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.07 | 98 | 7 | 23 | A | 86 | |
Golf Club Enzesfeld | 30.06 | 109 | 6 | 24 | A | 66 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 102 | 9 | 32 | A | 14 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 101 | 10 | 28 | A | 82 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 |
| Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Netto | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Netto | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 98 | |
| Brutto | 10 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 109 | |
| Brutto | 6 | |
| Netto | 16 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 102,14 | |
| Brutto | 8,14 | |
| Netto | 26,43 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,41 | 1,11 |
| Par 4 | 0,37 | 1,29 |
| Par 5 | ||
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 141. Platz | 126. Platz |