| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 99 | 12 | 26 | A | 55 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 103 | 9 | 19 | A | 97 | |
GC Spillern | 02.06 | 93 | 17 | 30 | A | 71 | |
Golf Club Breitenfurt | 26.05 | 92 | 16 | 28 | A | 25 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 83 | 25 | 42 | A | 1 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 101 | 10 | 24 | A | 77 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 98 | 13 | 26 | A | 105 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 |
| Netto | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 |
| Netto | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| Netto | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 |
| Netto | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 83 | |
| Brutto | 25 | |
| Netto | 42 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 103 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 19 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 95,57 | |
| Brutto | 14,57 | |
| Netto | 27,86 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,06 | 1,57 |
| Par 4 | 0,77 | 1,70 |
| Par 5 | 0,63 | 1,29 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 39. Platz | 59. Platz |