GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 |
| Netto | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| Netto | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 110 | |
| Brutto | 8 | |
| Netto | 27 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 112 | |
| Brutto | 3 | |
| Netto | 24 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 110,80 | |
| Brutto | 5,20 | |
| Netto | 26,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,45 | 1,55 |
| Par 4 | 0,22 | 1,36 |
| Par 5 | 0,30 | 1,55 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 197. Platz | 152. Platz |