Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02.09 | 111 | 5 | 28 | C | 7 | |
![]() | 19.08 | 98 | 11 | 26 | A | 80 | |
![]() | 05.08 | 113 | 4 | 25 | A | 62 | |
![]() | 04.08 | 110 | 7 | 28 | A | 53 | |
![]() | 17.06 | 115 | 6 | 23 | A | 60 | |
![]() | 10.06 | 116 | 4 | 18 | A | 125 | |
![]() | 27.05 | 123 | 2 | 14 | A | 125 | |
![]() | 06.05 | 114 | 5 | 20 | A | 73 | |
![]() | 15.04 | 100 | 9 | 24 | A | 76 | |
![]() | 08.04 | 118 | 4 | 19 | A | 91 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 |
Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 7 | 4 | 9 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 9 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 |
Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 |
Netto | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 98 | |
Brutto | 11 | |
Netto | 28 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 123 | |
Brutto | 2 | |
Netto | 14 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 111,80 | |
Brutto | 5,70 | |
Netto | 22,50 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,48 | 1,63 |
Par 4 | 0,33 | 1,31 |
Par 5 | 0,13 | 0,73 |
![]() |
![]() |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
134. Platz | 103. Platz |