| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23.09 | 98 | 11 | 25 | A | 80 | |
GC Spillern | 16.09 | 92 | 17 | 30 | A | 43 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 02.09 | 95 | 14 | 29 | A | 18 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 01.09 | 96 | 13 | 26 | A | 56 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 19.08 | 80 | 24 | 31 | A | 62 | |
Golf Club Semmering | 12.08 | 79 | 20 | 28 | A | 36 | |
GC Weitra | 05.08 | 96 | 13 | 25 | A | 59 | |
GC Weitra | 04.08 | 99 | 12 | 22 | A | 79 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 22.07 | 87 | 23 | 34 | A | 9 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15.07 | 89 | 19 | 32 | A | 54 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 17.06 | 98 | 12 | 24 | A | 56 | |
GC GolfRange Bockfließ | 10.06 | 93 | 15 | 26 | A | 84 | |
GC Spillern | 27.05 | 88 | 20 | 34 | A | 26 | |
Golfclub Poysdorf | 20.05 | 91 | 18 | 32 | A | 20 | |
Golf Club Breitenfurt | 13.05 | 93 | 15 | 26 | A | 44 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 06.05 | 103 | 11 | 17 | A | 76 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 22.04 | 94 | 15 | 29 | A | 43 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 15.04 | 77 | 25 | 35 | A | 14 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 08.04 | 93 | 17 | 29 | A | 50 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 77 | |
| Brutto | 25 | |
| Netto | 35 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 103 | |
| Brutto | 11 | |
| Netto | 17 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 91,63 | |
| Brutto | 16,53 | |
| Netto | 28,11 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,15 | 1,63 |
| Par 4 | 1,02 | 1,86 |
| Par 5 | 0,53 | 1,02 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 14. Platz | 47. Platz |