| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 23.09 | 129 | 1 | 9 | A | 92 | |
GC Spillern | 16.09 | 125 | 1 | 12 | A | 111 | |
Golfclub Poysdorf | 09.09 | 116 | 4 | 22 | A | 83 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 02.09 | 128 | 0 | 11 | C | 17 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 01.09 | 116 | 3 | 21 | A | 76 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 22.07 | 121 | 2 | 15 | A | 40 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 15.07 | 117 | 5 | 20 | A | 125 | |
GC Spillern | 27.05 | 120 | 1 | 17 | A | 123 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Score | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 8 | 4 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| Netto | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 116 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 22 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 129 | |
| Brutto | 0 | |
| Netto | 9 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 121,50 | |
| Brutto | 2,13 | |
| Netto | 15,88 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,40 | 1,20 |
| Par 4 | 0,02 | 0,97 |
| Par 5 | 0,00 | 0,43 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 228. Platz | 154. Platz |