| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 08.09 | 127 | 0 | 18 | C | 19 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 07.09 | 123 | 1 | 20 | A | 72 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 120 | 2 | 22 | A | 118 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 23.06 | 115 | 3 | 29 | A | 61 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 121 | 1 | 23 | A | 70 | |
GC Spillern | 02.06 | 114 | 3 | 28 | A | 87 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 122 | 4 | 21 | A | 93 |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Netto | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Score | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 9 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 4 | 6 | 6 |
| Netto | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 7 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 114 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 29 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 127 | |
| Brutto | 0 | |
| Netto | 18 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 120,29 | |
| Brutto | 2,00 | |
| Netto | 23,00 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,36 | 1,93 |
| Par 4 | 0,03 | 1,06 |
| Par 5 | 0,07 | 1,18 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 243. Platz | 159. Platz |