| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Spillern | 22.09 | 114 | 6 | 15 | A | 134 | |
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 90 | 20 | 37 | A | 21 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 25.08 | 103 | 12 | 31 | B | 53 | |
GC Weitra | 05.08 | 95 | 17 | 36 | A | 37 | |
GC Weitra | 04.08 | 92 | 18 | 40 | A | 8 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 95 | 16 | 34 | A | 23 | |
GC Spillern | 02.06 | 101 | 12 | 31 | A | 52 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 |
| Netto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Netto | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 7 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| Netto | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 89 | |
| Brutto | 20 | |
| Netto | 40 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 114 | |
| Brutto | 6 | |
| Netto | 15 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 97,38 | |
| Brutto | 15,13 | |
| Netto | 32,88 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,09 | 2,00 |
| Par 4 | 0,92 | 2,11 |
| Par 5 | 0,50 | 1,18 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 93. Platz | 124. Platz |