Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09.09 | 114 | 6 | 27 | A | 65 | |
![]() | 05.08 | 122 | 3 | 21 | A | 81 | |
![]() | 04.08 | 112 | 5 | 31 | A | 38 | |
![]() | 15.07 | 110 | 5 | 31 | A | 74 | |
![]() | 10.06 | 105 | 6 | 34 | A | 14 | |
![]() | 27.05 | 113 | 4 | 28 | A | 79 | |
![]() | 13.05 | 109 | 7 | 29 | A | 31 | |
![]() | 22.04 | 113 | 8 | 31 | A | 26 | |
![]() | 08.04 | 103 | 10 | 40 | A | 1 | ![]() |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 4 | 7 | 6 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 |
Netto | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 |
Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Score | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 |
Netto | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 103 | |
Brutto | 10 | |
Netto | 40 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 122 | |
Brutto | 3 | |
Netto | 21 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 111,22 | |
Brutto | 6,00 | |
Netto | 30,22 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,51 | 1,89 |
Par 4 | 0,36 | 1,97 |
Par 5 | 0,11 | 1,00 |
![]() |
![]() |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
134. Platz | 49. Platz |