GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 8 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| Netto | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 100 | |
| Brutto | 13 | |
| Netto | 33 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 111 | |
| Brutto | 7 | |
| Netto | 21 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 103,80 | |
| Brutto | 10,80 | |
| Netto | 28,20 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,56 | 1,28 |
| Par 4 | 0,60 | 1,58 |
| Par 5 | 0,64 | 1,84 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 139. Platz | 143. Platz |