Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 09.09 | 111 | 7 | 28 | A | 56 | |
![]() | 01.09 | 116 | 5 | 23 | A | 68 | |
![]() | 19.08 | 92 | 12 | 34 | A | 29 | |
![]() | 15.07 | 116 | 4 | 22 | A | 119 | |
![]() | 10.06 | 112 | 2 | 24 | A | 98 | |
![]() | 20.05 | 116 | 5 | 23 | A | 84 | |
![]() | 13.05 | 100 | 12 | 35 | A | 4 | |
![]() | 06.05 | 118 | 3 | 18 | A | 74 | |
![]() | 22.04 | 106 | 8 | 35 | A | 12 | |
![]() | 15.04 | 96 | 9 | 31 | A | 30 | |
![]() | 08.04 | 116 | 4 | 24 | A | 78 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 |
Netto | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Netto | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 9 |
Netto | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
Netto | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Score | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 |
Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 |
Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 |
Netto | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 |
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Score | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 |
Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 12 | |
Netto | 35 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 118 | |
Brutto | 2 | |
Netto | 18 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 109,00 | |
Brutto | 6,45 | |
Netto | 27,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,58 | 1,78 |
Par 4 | 0,28 | 1,56 |
Par 5 | 0,25 | 1,13 |
![]() |
![]() |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
116. Platz | 80. Platz |