| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 07.09 | 97 | 13 | 34 | A | 7 | |
Golf Club Semmering | 28.07 | 89 | 13 | 28 | A | 38 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 102 | 11 | 29 | A | 33 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 99 | 9 | 28 | A | 80 | |
GC Spillern | 02.06 | 97 | 13 | 33 | A | 40 | |
Golf Club Breitenfurt | 26.05 | 94 | 16 | 33 | A | 12 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 92 | 17 | 40 | A | 3 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Netto | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| Netto | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 89 | |
| Brutto | 17 | |
| Netto | 40 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 102 | |
| Brutto | 9 | |
| Netto | 28 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 95,71 | |
| Brutto | 13,14 | |
| Netto | 32,14 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,55 | 1,11 |
| Par 4 | 0,67 | 1,77 |
| Par 5 | ||
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 104. Platz | 123. Platz |