| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf Club Breitenfurt | 07.07 | 92 | 15 | 40 | A | 9 | |
Golf Club Enzesfeld | 30.06 | 107 | 10 | 29 | A | 44 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 100 | 11 | 32 | A | 42 | |
GC Spillern | 02.06 | 99 | 11 | 36 | A | 18 | |
Golf Club Breitenfurt | 26.05 | 99 | 10 | 33 | A | 10 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 103 | 10 | 34 | A | 17 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 114 | 7 | 23 | A | 81 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 103 | 7 | 32 | A | 47 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 |
| Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| Netto | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 |
| Netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| Netto | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 92 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 40 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 114 | |
| Brutto | 7 | |
| Netto | 23 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 102,13 | |
| Brutto | 10,13 | |
| Netto | 32,38 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,88 | 1,90 |
| Par 4 | 0,64 | 2,14 |
| Par 5 | 0,13 | 1,15 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 58. Platz | 15. Platz |