| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 90 | 19 | 43 | A | 1 | |
GC Weitra | 05.08 | 106 | 9 | 31 | A | 58 | |
GC Weitra | 04.08 | 105 | 7 | 32 | A | 67 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 106 | 8 | 29 | A | 97 | |
Golf Club Enzesfeld | 30.06 | 114 | 5 | 22 | A | 73 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 23.06 | 98 | 13 | 40 | A | 11 | |
GC Spillern | 02.06 | 102 | 11 | 33 | A | 43 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 104 | 10 | 32 | A | 28 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 106 | 7 | 29 | A | 82 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| Netto | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | |
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Score | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 |
| Netto | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 |
| Netto | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Netto | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 8 | 4 | 8 |
| Netto | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 |
| Netto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 90 | |
| Brutto | 19 | |
| Netto | 43 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 114 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 22 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 103,44 | |
| Brutto | 9,89 | |
| Netto | 32,33 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,58 | 1,47 |
| Par 4 | 0,69 | 2,38 |
| Par 5 | 0,29 | 1,20 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 105. Platz | 61. Platz |