| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 95 | 13 | 34 | A | 31 | |
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 106 | 8 | 26 | A | 56 | |
GC Weitra | 05.08 | 95 | 15 | 39 | A | 18 | |
Golf Club Semmering | 28.07 | 85 | 17 | 34 | A | 12 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.07 | 83 | 19 | 38 | A | 17 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 101 | 12 | 30 | A | 64 | |
GC Spillern | 02.06 | 88 | 20 | 47 | A | 1 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 103 | 9 | 33 | A | 21 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 107 | 6 | 29 | A | 43 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 104 | 9 | 31 | A | 54 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| Netto | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||
Golf Club Semmering |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| Netto | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| Netto | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 | 8 |
| Netto | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 |
| Netto | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 83 | |
| Brutto | 20 | |
| Netto | 47 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 107 | |
| Brutto | 6 | |
| Netto | 26 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 96,70 | |
| Brutto | 12,80 | |
| Netto | 34,10 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,92 | 2,00 |
| Par 4 | 0,76 | 2,19 |
| Par 5 | 0,42 | 1,32 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 63. Platz | 22. Platz |