| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29.09 | 88 | 20 | 35 | A | 25 | |
GC Spillern | 22.09 | 91 | 18 | 31 | A | 75 | |
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal | 08.09 | 99 | 12 | 24 | A | 22 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 25.08 | 95 | 17 | 32 | B | 38 | |
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 98 | 13 | 27 | A | 52 | |
GC Weitra | 05.08 | 94 | 15 | 31 | A | 60 | |
GC Weitra | 04.08 | 93 | 17 | 32 | A | 64 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 23.06 | 89 | 21 | 37 | A | 25 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 85 | 21 | 37 | A | 14 | |
GC Spillern | 02.06 | 95 | 16 | 30 | A | 70 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Netto | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
Golfclub Lengenfeld Kurs Kamptal |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 |
| Netto | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Netto | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Netto | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 85 | |
| Brutto | 21 | |
| Netto | 37 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 24 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 92,55 | |
| Brutto | 17,18 | |
| Netto | 31,55 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,84 | 1,45 |
| Par 4 | 1,14 | 2,11 |
| Par 5 | 0,78 | 1,47 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 41. Platz | 85. Platz |