| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 100 | 12 | 31 | A | 55 | |
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 102 | 9 | 32 | A | 31 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 99 | 14 | 34 | A | 51 | |
Golf Club Enzesfeld | 30.06 | 102 | 12 | 32 | A | 22 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 99 | 12 | 31 | A | 60 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 102 | 9 | 30 | A | 51 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 101 | 8 | 29 | A | 79 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Netto | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 14 | |
| Netto | 34 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 102 | |
| Brutto | 8 | |
| Netto | 29 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 100,71 | |
| Brutto | 10,86 | |
| Netto | 31,29 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,71 | 1,74 |
| Par 4 | 0,71 | 2,09 |
| Par 5 | 0,31 | 1,17 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 115. Platz | 114. Platz |