| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 104 | 9 | 32 | A | 53 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 25.08 | 111 | 7 | 33 | B | 36 | |
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 115 | 6 | 24 | A | 64 | |
GC Weitra | 05.08 | 109 | 9 | 31 | A | 59 | |
GC Weitra | 04.08 | 102 | 12 | 40 | A | 6 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 104 | 10 | 36 | A | 36 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.07 | 101 | 8 | 26 | A | 82 | |
Golf Club Enzesfeld | 30.06 | 100 | 14 | 41 | A | 1 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 118 | 4 | 24 | A | 62 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 97 | 12 | 40 | A | 5 | |
GC Spillern | 02.06 | 109 | 6 | 31 | A | 54 | |
C&C Golfclub am Wienerberg | 05.05 | 103 | 10 | 34 | A | 16 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 116 | 4 | 26 | A | 60 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.04 | 90 | 14 | 38 | A | 10 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 119 | 4 | 21 | A | 127 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 |
| Netto | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 |
| Netto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 9 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 8 |
| Netto | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 8 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 |
| Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||
C&C Golfclub am Wienerberg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 90 | |
| Brutto | 14 | |
| Netto | 41 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 119 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 21 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 106,53 | |
| Brutto | 8,60 | |
| Netto | 31,80 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,76 | 2,20 |
| Par 4 | 0,51 | 1,95 |
| Par 5 | 0,15 | 1,04 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 94. Platz | 11. Platz |