| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 92 | 15 | 41 | A | 5 | |
GC Weitra | 05.08 | 101 | 12 | 37 | A | 29 | |
GC Weitra | 04.08 | 108 | 8 | 30 | A | 81 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 102 | 7 | 34 | A | 49 | |
Golfclub Schloss Ernegg | 23.06 | 96 | 12 | 42 | A | 4 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 110 | 5 | 28 | A | 43 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 96 | 13 | 38 | A | 8 | |
GC Spillern | 02.06 | 107 | 6 | 30 | A | 68 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 107 | 6 | 31 | A | 35 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 107 | 10 | 32 | A | 21 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 105 | 9 | 32 | A | 46 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Netto | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 |
| Netto | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
Golfclub Schloss Ernegg |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| Netto | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Netto | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Netto | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 |
| Netto | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 92 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 42 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 110 | |
| Brutto | 5 | |
| Netto | 28 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 102,82 | |
| Brutto | 9,36 | |
| Netto | 34,09 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,69 | 1,80 |
| Par 4 | 0,56 | 2,26 |
| Par 5 | 0,29 | 1,40 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 103. Platz | 20. Platz |