| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf Club Enzesfeld | 30.06 | 113 | 5 | 26 | A | 59 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 116 | 4 | 24 | A | 63 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 104 | 7 | 31 | A | 61 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 118 | 4 | 21 | A | 95 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 110 | 7 | 30 | A | 30 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.04 | 90 | 15 | 36 | A | 20 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 105 | 5 | 33 | A | 37 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Netto | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| Netto | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Golf Club Enzesfeld |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| Score | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 |
| Netto | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | 8 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 90 | |
| Brutto | 15 | |
| Netto | 36 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 118 | |
| Brutto | 4 | |
| Netto | 21 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 108,00 | |
| Brutto | 6,71 | |
| Netto | 28,71 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,69 | 2,00 |
| Par 4 | 0,30 | 1,64 |
| Par 5 | 0,17 | 1,11 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 113. Platz | 58. Platz |