| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29.09 | 108 | 10 | 33 | A | 42 | |
GC Spillern | 22.09 | 107 | 7 | 32 | A | 47 | |
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 07.09 | 109 | 5 | 30 | A | 37 | |
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 99 | 13 | 37 | A | 20 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 25.08 | 107 | 9 | 38 | B | 3 | |
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 114 | 5 | 26 | A | 57 | |
GC Weitra | 04.08 | 109 | 8 | 31 | A | 68 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 106 | 11 | 32 | A | 69 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 114 | 3 | 20 | A | 96 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 107 | 8 | 31 | A | 36 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 110 | 8 | 28 | A | 53 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 |
| Netto | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||
DIAMOND CLUB OTTENSTEIN |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| Netto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Netto | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| Netto | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 99 | |
| Brutto | 13 | |
| Netto | 38 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 114 | |
| Brutto | 3 | |
| Netto | 20 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 108,18 | |
| Brutto | 7,91 | |
| Netto | 30,73 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 0,71 | 1,82 |
| Par 4 | 0,36 | 1,85 |
| Par 5 | 0,29 | 1,36 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 127. Platz | 88. Platz |