| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 25.08 | 94 | 16 | 26 | A | 16 | |
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 90 | 18 | 28 | A | 50 | |
GC Weitra | 05.08 | 83 | 25 | 36 | A | 32 | |
GC Weitra | 04.08 | 86 | 23 | 33 | A | 55 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 21.07 | 83 | 25 | 35 | A | 38 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.07 | 81 | 21 | 27 | A | 80 | |
Golf Club Breitenfurt | 07.07 | 72 | 34 | 43 | A | 3 | |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 21.04 | 96 | 13 | 23 | A | 84 | |
Golfclub Leopoldsdorf | 14.04 | 79 | 24 | 29 | A | 57 | |
Golf Club Wien-Süßenbrunn | 07.04 | 92 | 17 | 25 | A | 112 |
Golf Club Breitenfurt |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Netto | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Netto | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Score | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Score | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Netto | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 72 | |
| Brutto | 34 | |
| Netto | 43 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 96 | |
| Brutto | 13 | |
| Netto | 23 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 85,60 | |
| Brutto | 21,60 | |
| Netto | 30,50 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,30 | 1,44 |
| Par 4 | 1,39 | 2,13 |
| Par 5 | 0,80 | 1,26 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 9. Platz | 82. Platz |