Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05.08 | 102 | 11 | 31 | A | 21 | |
![]() | 04.08 | 105 | 10 | 28 | A | 57 | |
![]() | 17.06 | 107 | 8 | 26 | A | 43 | |
![]() | 10.06 | 100 | 11 | 29 | A | 50 | |
![]() | 20.05 | 98 | 13 | 35 | A | 7 | |
![]() | 22.04 | 107 | 9 | 27 | A | 59 | |
![]() | 15.04 | 92 | 14 | 29 | A | 51 | |
![]() | 08.04 | 98 | 12 | 35 | A | 11 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 8 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Score | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Golfclub Leopoldsdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Score | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
Netto | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Score | 7 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 |
Netto | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Netto | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Golf Club Wien-Süßenbrunn |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Score | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 |
Netto | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Score | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 |
Netto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Bestes Ergebnis | ||
Schläge | 92 | |
Brutto | 14 | |
Netto | 35 | |
Schlechtestes Ergebnis | ||
Schläge | 107 | |
Brutto | 8 | |
Netto | 26 |
Durchschnitt | ||
Schläge | 101,13 | |
Brutto | 11,00 | |
Netto | 30,00 | |
Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
Par 3 | 0,78 | 1,80 |
Par 4 | 0,67 | 1,89 |
Par 5 | 0,35 | 1,18 |
![]() |
![]() |
Brutto | Netto | ||
---|---|---|---|
77. Platz | 66. Platz |