| Platz | Datum | Score | Bto | Nto | Gruppe | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GC GolfRange Bockfließ | 01.09 | 88 | 19 | 29 | A | 90 | |
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B | 25.08 | 98 | 12 | 25 | A | 17 | |
Golfclub Poysdorf | 18.08 | 93 | 16 | 27 | A | 54 | |
GC Weitra | 05.08 | 79 | 29 | 42 | A | 10 | |
GC Weitra | 04.08 | 84 | 24 | 37 | A | 28 | |
Golfclub Schönfeld 18 Loch | 16.06 | 92 | 18 | 29 | A | 35 | |
GC GolfRange Bockfließ | 09.06 | 84 | 23 | 34 | A | 27 | |
GC Spillern | 02.06 | 92 | 17 | 28 | A | 88 | |
Golfclub Poysdorf | 19.05 | 85 | 25 | 36 | A | 13 |
GC GolfRange Bockfließ |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Netto | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
Golfclub Poysdorf |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| Netto | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Golfclub Schloss Schönborn Roter Platz, A+B |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Score | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Golfclub Schönfeld 18 Loch |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| Netto | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
GC Spillern |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Score | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 |
| Netto | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
GC Weitra |
Platzstatistik gesamt | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Par | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Score | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Netto | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Bestes Ergebnis | ||
| Schläge | 79 | |
| Brutto | 29 | |
| Netto | 42 | |
| Schlechtestes Ergebnis | ||
| Schläge | 98 | |
| Brutto | 12 | |
| Netto | 25 | |
| Durchschnitt | ||
| Schläge | 88,33 | |
| Brutto | 20,33 | |
| Netto | 31,89 | |
| Durchschnitt je Par | Brutto | Netto |
| Par 3 | 1,28 | 1,69 |
| Par 4 | 1,21 | 1,95 |
| Par 5 | 0,87 | 1,51 |
![]() |
![]() |
| Brutto | Netto | ||
|---|---|---|---|
| 18. Platz | 78. Platz |