Seniorenrally Ost – 2024

KUBU Anton

03.06.2019 DIAMOND CLUB OTTENSTEIN

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 116  
  Stammvorgabe 25,9   Brutto 5  
  Spielvorgabe 28   Netto 21  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 11 | 4 2 3 10 4 6 || 8    
2 5 5 || 7   2 11 4 8 || 6   2
3 4 7 || 4 2 4 12 4 12 | 6   1
4 5 1 || 7   2 13 5 18 | 8    
5 3 15 | 5   1 14 4 10 || 6   2
6 4 9 || 8     15 3 14 | 6    
7 4 13 | 6   1 16 4 2 || 8    
8 5 3 || 9     17 3 16 | 5   1
9 3 17 | 4 1 2 18 5 4 || 9    
Out3754515  In366206
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter