Seniorenrally Ost – 2024

HUBLIK Robert

05.07.2022 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 98  
  Stammvorgabe 18,3   Brutto 12  
  Spielvorgabe 19   Netto 29  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 | 5 1 2 10 4 8 | 6   1
2 3 15 | 5   1 11 5 6 | 7   1
3 4 9 | 4 2 3 12 5 16 | 8    
4 5 5 | 7   1 13 4 12 | 6   1
5 4 17 | 5 1 2 14 3 14 | 5   1
6 4 11 | 5 1 2 15 4 10 | 5 1 2
7 3 13 | 4 1 2 16 5 18 | 6 1 2
8 4 1 || 5 1 3 17 3 4 | 6    
9 4 7 | 5 1 2 18 4 2 | 4 2 3
Out3545818  In3753411
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter