Seniorenrally Ost – 2024

STIEPOCK Wolfgang

21.06.2022 GC GolfRange Bockfließ

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 121  
  Stammvorgabe 33,4   Brutto 5  
  Spielvorgabe 35   Netto 20  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 15 || 5 1 3 10 4 16 || 8    
2 3 5 || 3 2 4 11 3 8 || 5   2
3 4 17 || 6   2 12 4 14 || 8    
4 3 9 || 3 2 4 13 4 2 || 8    
5 5 11 || 9     14 4 18 | 7    
6 4 13 || 8     15 5 12 || 7   2
7 3 7 || 7     16 4 4 || 8    
8 4 1 || 8     17 3 6 || 6   1
9 4 3 || 8     18 5 10 || 7   2
Out3457513  In366407
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter