Seniorenrally Ost – 2024

NEUBER Alfred

21.06.2022 GC GolfRange Bockfließ

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 105  
  Stammvorgabe 30,1   Brutto 8  
  Spielvorgabe 32   Netto 33  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 15 | 4 2 3 10 4 16 | 5 1 2
2 3 5 || 5   2 11 3 8 || 5   2
3 4 17 | 5 1 2 12 4 14 || 6   2
4 3 9 || 7     13 4 2 || 6   2
5 5 11 || 9     14 4 18 | 5 1 2
6 4 13 || 6   2 15 5 12 || 8   1
7 3 7 || 4 1 3 16 4 4 || 6   2
8 4 1 || 7   1 17 3 6 || 4 1 3
9 4 3 || 7   1 18 5 10 || 6 1 3
Out3454414  In3651419
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter