Bisher 59 gemeldet
| # |
Club |
Name |
SV |
TV (Gelb) |
Bemerkung |
 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 1 |   | BRANDL Marco | 11,3 | 13 | |
|---|
| 2 |   | HAAS Georg | 14,8 | 17 | früh |
|---|
| 3 |   | HINTERSTOISSER Anton | 21,0 | 24 | FG 2 VM |
|---|
| 4 |   | STÖPHL Thomas | 20,2 | 23 | FG 2 VM |
|---|
| 5 |   | BESTAK Wolfgang | 26,3 | 30 | VM |
|---|
| 6 |   | BLAUENSTEINER Andreas | 19,3 | 22 | FG 1 VM/früh |
|---|
| 7 |   | KNEBEL Peter | 27,7 | 31 | FG 1 VM/früh |
|---|
| 8 |   | KHOM Michael | 14,2 | 16 | VM |
|---|
 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 1 |   | MARHOLD Julius | 22,8 | 26 | FRÜH |
|---|
| 2 |   | STAGL Johann | 14,0 | 16 | |
|---|
 | GC Spillern |
| 1 |   | HöDL Günter | 20,1 | 23 | Flugh mit Jank |
|---|
| 2 |   | STEINSCHADEN Gerhard | 11,1 | 13 | Flight mit Jank |
|---|
| 3 |   | ECKL Hans | 17,1 | 19 | VM früh |
|---|
| 4 |   | HORNIK Michael | 17,7 | 20 | VM früh |
|---|
| 5 |   | NEPP Gerhard | 15,0 | 17 | VM früh |
|---|
 | GC Weitra |
| 1 |   | KUBALIK Hermann | 19,3 | 22 | |
|---|
| 2 |   | SCHARRER Othmar | 10,4 | 12 | |
|---|
| 3 |   | FISCHER Robert | 21,2 | 24 | |
|---|
| 4 |   | TOMEK Friedrich | 22,9 | 26 | Bitte ganz spät |
|---|
| 5 |   | OBERHAUSER Günther | 21,8 | 25 | Ca.11 Uhr bitte |
|---|
| 6 |   | MADER Eduard | 18,6 | 21 | Bitte ab 11 Uhr |
|---|
| 7 |   | HANDLER Reinhard | 17,0 | 19 | Früh bitte |
|---|
| 8 |   | HAUBNER Werner | 21,2 | 24 | Bitte ca. 11 Uhr |
|---|
| 9 |   | GRASSINGER Erwin | 26,4 | 30 | FG mit Karl Müllner bitte nach 10:30 h |
|---|
| 10 |   | MüLLNER Karl | 19,1 | 21 | FG mit Grassinger bitte nach 10:30 h |
|---|
 | Golf Club Breitenfurt |
| 1 |   | MÜLLER Gerhard | 18,5 | 21 | |
|---|
| 2 |   | KAINZ Gerhard | 18,5 | 21 | |
|---|
| 3 |   | SEDLAK Gerhard | 27,2 | 31 | |
|---|
| 4 |   | KÖHLER Thomas | 25,0 | 28 | |
|---|
| 5 |   | LEIGSNERING Harald | 30,3 | 34 | |
|---|
| 6 |   | FORSTER Andreas | 16,7 | 19 | |
|---|
| 7 |   | JANK Anton | 7,3 | 8 | |
|---|
| 8 |   | NOSSEK Erich | 24,0 | 27 | |
|---|
| 9 |   | KLEIN Alexander | 22,8 | 26 | |
|---|
| 10 |   | BAUMGARTHUBER Michael | 25,8 | 29 | |
|---|
| 11 |   | PRISTL Herbert | 19,9 | 22 | |
|---|
| 12 |   | FRIEDL Roman | 19,9 | 22 | |
|---|
| 13 |   | EDER Leopold | 15,1 | 17 | spät |
|---|
 | Golf Club Semmering |
| 1 |   | KASPER Peter | 25,2 | 28 | Fg1 später |
|---|
| 2 |   | LASCHITZ Paul | 32,6 | 37 | Fg1 später |
|---|
 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 1 |   | LINDMAIER Johann | 36,8 | 41 | VM |
|---|
| 2 |   | POKORNY Erich | 26,8 | 30 | VM |
|---|
 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 1 |   | WITTHOLM Leopold | 13,9 | 16 | bitte früh |
|---|
| 2 |   | FÄDLER Kurt | 34,4 | 39 | |
|---|
| 3 |   | SIGART Herbert | 19,2 | 22 | Bitte zeitig |
|---|
| 4 |   | SIR Gabor | 18,7 | 21 | |
|---|
| 5 |   | FISCHER Karl | 27,4 | 31 | bitte früh |
|---|
| 6 |   | KREMSER Ludwig | 27,3 | 31 | |
|---|
| 7 |   | TSCHöGL Christian | 32,7 | 37 | |
|---|
| 8 |   | LANGNER Ludwig | 28,9 | 32 | bitte später |
|---|
 | Golfclub Poysdorf |
| 1 |   | HAHN Paul | 14,5 | 16 | Früh wie möglich |
|---|
| 2 |   | GEBERT Heinz | 18,6 | 21 | FG1 VM |
|---|
| 3 |   | SCHUCH Emmerich | 13,9 | 16 | FG1 VM |
|---|
| 4 |   | DANTAND Wolf-pierre | 25,4 | 29 | Früh wie möglich |
|---|
| 5 |   | HEBENSTREIT Thomas | 31,9 | 36 | VM |
|---|
| 6 |   | BREZINA Kurt | 7,1 | 8 | FG2 VM spät |
|---|
| 7 |   | HUBLIK Robert | 15,1 | 17 | FG2 VM spät |
|---|
| 8 |   | WEDAM Sigurd | 18,6 | 21 | VM |
|---|
| 9 |   | PURTH Werner | 26,9 | 30 | VM |