Bisher 108 gemeldet
| # |
Club |
Name |
SV |
TV (Gelb) |
Bemerkung |
 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 1 |   | EBERHARD Ernst | 19,0 | 19 | spät |
|---|
| 2 |   | HAAS Georg | 14,6 | 14 | früh |
|---|
| 3 |   | BRANDL Marco | 11,1 | 11 | VM |
|---|
| 4 |   | BESTAK Wolfgang | 26,5 | 27 | Mittag |
|---|
| 5 |   | BLAUENSTEINER Andreas | 20,4 | 20 | FG 1 spät |
|---|
| 6 |   | KNEBEL Peter | 29,8 | 30 | FG 1 spät |
|---|
| 7 |   | FINK Robert | 24,6 | 25 | VM |
|---|
| 8 |   | KARRO Ferenc | 18,6 | 19 | VM |
|---|
| 9 |   | MEHWALD Norbert | 29,5 | 30 | FG 2 VM |
|---|
| 10 |   | KöNIGSWIESER Rupert | 16,3 | 16 | FG 2 VM |
|---|
| 11 |   | BORKA Alfred | 13,3 | 13 | FG 1 spät |
|---|
| 12 |   | LEHMANN Martin | 18,2 | 18 | VM |
|---|
 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 1 |   | WIEDRICH Walter | 29,7 | 30 | spät |
|---|
 | GC Spillern |
| 1 |   | CASAGRANDE Enrico | 12,1 | 12 | früh |
|---|
| 2 |   | RENNER Alexander | 9,9 | 9 | VM früh |
|---|
| 3 |   | MüLLER Wilhelm | 14,7 | 14 | VM früh |
|---|
| 4 |   | NEPP Gerhard | 14,9 | 15 | VM früh |
|---|
| 5 |   | WACHTER Peter | 25,0 | 25 | VM früh FG mit Wastl |
|---|
| 6 |   | WASTL Wolfgang | 15,0 | 15 | VM früh FG mit Wachter |
|---|
| 7 |   | TULZER Victor | 26,3 | 27 | VM früh |
|---|
 | GC Weitra |
| 1 |   | KUBALIK Hermann | 19,4 | 19 | |
|---|
| 2 |   | PARTL Wolfgang | 9,3 | 9 | Bitte zwischen 11 und 12:30 Uhr |
|---|
| 3 |   | HAUBNER Werner | 21,5 | 22 | Bitte nach 11 Uhr |
|---|
| 4 |   | LEITL Johann | 17,4 | 17 | Bitte früh |
|---|
| 5 |   | OBERHAUSER Günther | 20,8 | 21 | Bitte spät |
|---|
| 6 |   | FISCHER Robert | 21,1 | 21 | |
|---|
| 7 |   | TOMEK Friedrich | 22,3 | 22 | Bitte spät |
|---|
| 8 |   | HANDLER Reinhard | 16,1 | 16 | Bitte früh |
|---|
| 9 |   | MADER Eduard | 17,6 | 17 | Bitte Ab 11 Uhr |
|---|
| 10 |   | GREMMEL Willi | 33,2 | 34 | Bitte mit Cart gerne auch zu zweit |
|---|
 | Golf Club Breitenfurt |
| 1 |   | KÖHLER Thomas | 26,9 | 27 | NM FG mit Wolfgang Heiling |
|---|
| 2 |   | KAINZ Gerhard | 19,6 | 20 | Früh |
|---|
| 3 |   | TRöDTHANDL Roman | 18,8 | 19 | VM, FG mit Kühberger |
|---|
| 4 |   | KüHBERGER Herbert | 22,6 | 23 | VM, FG mit Trödthandl |
|---|
| 5 |   | HEILING Wolfgang | 29,6 | 30 | NM, FG mit Thomas Köhler |
|---|
| 6 |   | SCHANDL Johann | 29,5 | 30 | VM |
|---|
 | Golf Club Semmering |
| 1 |   | SCHÖCHL Karl | 28,8 | 29 | Später mit Puschelm Cart |
|---|
| 2 |   | PUSCHLMAYER Alfred | 40,4 | 41 | Später mit Schöchl im Cart |
|---|
 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 1 |   | SCHNEIDER Michael | 5,4 | 5 | früh |
|---|
| 2 |   | POKORNY Erich | 26,9 | 27 | früh |
|---|
| 3 |   | STEINWENDER Hubert | 22,7 | 23 | VM |
|---|
| 4 |   | DJONGOFF Angel | 16,7 | 17 | VM mit Harrer Georg im Flight |
|---|
| 5 |   | HARRER Georg | 30,1 | 31 | VM mit Djongoff Angel im Flight |
|---|
| 6 |   | BöHM Julius | 25,0 | 25 | NM |
|---|
| 7 |   | TAFERNER Heinz | 12,2 | 12 | NM |
|---|
| 8 |   | NöLSCHER Christian | 29,7 | 30 | NM |
|---|
| 9 |   | GRUBER Albert | 20,3 | 20 | NM Cart mit Neumeister Herbert |
|---|
| 10 |   | NEUMEISTER Herbert | 22,6 | 23 | NM mit Gruber Albert im Flight |
|---|
| 11 |   | FORMANN Erich | 33,4 | 34 | NM |
|---|
| 12 |   | PÖLZL Viktor | 5,3 | 5 | VM |
|---|
| 13 |   | JAHN Johann | 31,5 | 32 | NM mit Schmidbauer Guido im Flight |
|---|
| 14 |   | SCHMIDBAUER Guido | 14,2 | 14 | NM bitte mit Brezina Kurt im Flight |
|---|
| 15 |   | SCHULTZ Herbert | 24,3 | 24 | VM Cart mit Lindmayer Johann im Flight |
|---|
| 16 |   | LINDMAIER Johann | 38,1 | 39 | VM mit Schhultz Herbert im Flight |
|---|
 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 1 |   | WUZELLA Günther | 24,7 | 25 | frühe Startzeit |
|---|
| 2 |   | POSPISIL Andreas | 23,8 | 24 | mit Frühauf+Cart+NM spät |
|---|
| 3 |   | PUSTELNIK Erwin | 22,1 | 22 | |
|---|
| 4 |   | LANGNER Ludwig | 27,7 | 28 | bitte spät |
|---|
| 5 |   | HUFNAGL Peter | 25,8 | 26 | bitte ab 11:00 Uhr |
|---|
| 6 |   | SWOBODA Hans-peter | 40,5 | 41 | FG 1+Cart+spät |
|---|
| 7 |   | KARAS Helmut | 25,2 | 25 | FG 1+Cart+spät |
|---|
| 8 |   | SIGART Herbert | 18,2 | 18 | FG 2+bitte zeitig |
|---|
| 9 |   | SCHWAB Erich | 20,7 | 21 | FG 2+bitte zeitig |
|---|
| 10 |   | HÜTTINGER Hans | 17,0 | 17 | |
|---|
| 11 |   | CAIPL Franz | 37,2 | 38 | e-cart+ mit Kubu Anton |
|---|
| 12 |   | SISCHKA Christian | 25,8 | 26 | |
|---|
| 13 |   | FÄDLER Kurt | 34,0 | 35 | |
|---|
| 14 |   | FISCHER Karl | 29,5 | 30 | früh |
|---|
| 15 |   | WALLNER Heinz | 30,2 | 31 | |
|---|
| 16 |   | ROHRINGER Kurt | 26,1 | 26 | mit Binder Franz+Cart+VM |
|---|
| 17 |   | STARK Hans Erich | 38,7 | 40 | mit Pesti Josef+Cart+bitte spät |
|---|
| 18 |   | PESTI Josef | 22,1 | 22 | mit Stark+Cart+spät |
|---|
| 19 |   | BINDER Franz | 22,9 | 23 | mit Rohringer Kurt+Cart+VM |
|---|
| 20 |   | ZEHETNER Martin | 19,6 | 20 | früh |
|---|
| 21 |   | SIR Gabor | 18,0 | 18 | |
|---|
| 22 |   | KUBU Anton | 37,8 | 39 | mit Caipl +Cart |
|---|
| 23 |   | WITTHOLM Leopold | 13,2 | 13 | gegen 10:00 |
|---|
| 24 |   | FRüHAUF Franz | 27,2 | 28 | mit Pospisil+Cart+NM sehr spät |
|---|
| 25 |   | TSCHöGL Christian | 36,6 | 37 | gegen Mittag |
|---|
 | Golfclub Poysdorf |
| 1 |   | HEBENSTREIT Thomas | 29,0 | 29 | VM spät |
|---|
| 2 |   | REZEK Wolfgang | 25,1 | 25 | NM spät |
|---|
| 3 |   | WEDAM Sigurd | 19,5 | 19 | VM spät |
|---|
| 4 |   | PLEYER Erich | 18,6 | 19 | Früh |
|---|
| 5 |   | HARTMANN Stefan | 34,5 | 35 | NM |
|---|
| 6 |   | REBEL Christian | 36,0 | 37 | ab 11h |
|---|
| 7 |   | PURTH Werner | 28,6 | 29 | VM spät |
|---|
| 8 |   | WAGNER Andreas | 21,0 | 21 | VM |
|---|
| 9 |   | KöCHER Alfred | 25,4 | 26 | NM spät |
|---|
| 10 |   | HUBLIK Robert | 16,5 | 16 | ab 11h |
|---|
| 11 |   | WENINGER Johann | 12,1 | 12 | VM |
|---|
| 12 |   | MöSSINGER Ernst | 27,6 | 28 | NM |
|---|
| 13 |   | WIMMER Thomas | 28,4 | 29 | VM |
|---|
| 14 |   | MADER Otto | 22,0 | 22 | NM |
|---|
| 15 |   | LIPKOVICH Robert | 26,2 | 26 | Früh |
|---|
| 16 |   | STOIBER Christian | 22,1 | 22 | VM |
|---|
| 17 |   | KRAFT Johann | 27,3 | 28 | NM |
|---|
| 18 |   | VACHA Milan | 7,2 | 7 | Früh |
|---|
| 19 |   | NEUMAYER Reinhart | 19,8 | 20 | VM spät |
|---|
| 20 |   | GEBERT Heinz | 18,9 | 19 | |
|---|
| 21 |   | PUCHAS Walter | 22,2 | 22 | VM |
|---|
| 22 |   | TATZER Herbert | 16,4 | 16 | VM |
|---|
| 23 |   | HARTMANN Leo | 21,8 | 22 | |
|---|
| 24 |   | SCHROTT Herbert | 17,7 | 18 | |
|---|
| 25 |   | BöCK Johann | 9,7 | 9 | VM |
|---|
| 26 |   | BREZINA Kurt | 6,0 | 5 | NM |
|---|
| 27 |   | BINTER Wilhelm | 22,8 | 23 | |
|---|
| 28 |   | OPPOLZER Alexander | 24,7 | 25 | VM |
|---|
| 29 |   | SCHUCH Emmerich | 15,0 | 15 | NM |