Bisher 111 gemeldet
| # |
Club |
Name |
SV |
TV (Gelb) |
Bemerkung |
 | C&C Golfclub am Wienerberg |
| 1 |   | BLAUENSTEINER Andreas | 20,1 | 20 | VM |
|---|
| 2 |   | WIDHALM Peter | 22,3 | 22 | Mittag |
|---|
| 3 |   | FINK Robert | 28,0 | 28 | |
|---|
| 4 |   | KNEBEL Peter | 30,3 | 31 | |
|---|
| 5 |   | SCHöNGRUNDNER Gerhard | 12,0 | 11 | |
|---|
| 6 |   | HAAS Georg | 13,2 | 12 | |
|---|
| 7 |   | MACZEJKA Günter | 21,7 | 21 | |
|---|
| 8 |   | KOLLER Walter | 35,4 | 36 | |
|---|
| 9 |   | BRANDL Marco | 11,3 | 10 | |
|---|
| 10 |   | HINTERSTOISSER Anton | 20,2 | 20 | |
|---|
| 11 |   | STÖPHL Thomas | 20,4 | 20 | |
|---|
 | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen |
| 1 |   | WIEDRICH Walter | 30,3 | 31 | spät |
|---|
 | GC Spillern |
| 1 |   | HORNIK Michael | 16,4 | 16 | |
|---|
| 2 |   | TULZER Victor | 25,4 | 25 | |
|---|
| 3 |   | STEINSCHADEN Gerhard | 11,0 | 10 | |
|---|
| 4 |   | CASAGRANDE Enrico | 12,1 | 11 | |
|---|
| 5 |   | MüLLER Wilhelm | 14,5 | 14 | |
|---|
| 6 |   | SKOPIK Erwin | 15,9 | 15 | |
|---|
| 7 |   | STIEPOCK Wolfgang | 31,3 | 32 | |
|---|
| 8 |   | WICHTEL Walter | 11,5 | 11 | |
|---|
| 9 |   | NIMMERRICHTER Josef | 39,6 | 41 | |
|---|
| 10 |   | STUDENER Werner | 17,4 | 17 | |
|---|
| 11 |   | NEPP Gerhard | 14,3 | 14 | |
|---|
 | GC Weitra |
| 1 |   | GREMMEL Willi | 32,8 | 33 | |
|---|
| 2 |   | LEITL Johann | 17,5 | 17 | |
|---|
| 3 |   | KUBALIK Hermann | 19,3 | 19 | |
|---|
| 4 |   | ERICSON Roy | 20,6 | 20 | |
|---|
| 5 |   | HERZ Thomas | 6,9 | 6 | |
|---|
| 6 |   | OBERHAUSER Günther | 19,1 | 19 | |
|---|
| 7 |   | POLZER Haymo | 23,2 | 23 | Nicht vor 10 Uhr |
|---|
| 8 |   | HANDLER Reinhard | 19,4 | 19 | |
|---|
| 9 |   | FISCHER Robert | 21,2 | 21 | |
|---|
| 10 |   | SCHARRER Othmar | 10,1 | 9 | |
|---|
| 11 |   | STOLL Johann | 24,9 | 25 | |
|---|
| 12 |   | TOMEK Friedrich | 22,3 | 22 | |
|---|
| 13 |   | MERSI Heinz | 33,5 | 34 | |
|---|
 | Golf Club Breitenfurt |
| 1 |   | HEILING Wolfgang | 29,2 | 29 | |
|---|
| 2 |   | KÖHLER Thomas | 27,7 | 28 | |
|---|
| 3 |   | MÜLLER Gerhard | 18,1 | 18 | |
|---|
| 4 |   | NOSSEK Erich | 23,0 | 23 | |
|---|
| 5 |   | JANK Anton | 8,3 | 7 | |
|---|
| 6 |   | SEDLAK Gerhard | 26,5 | 27 | |
|---|
 | Golf Club Semmering |
| 1 |   | PUSCHLMAYER Alfred | 40,4 | 41 | Cart mit Schöchl später |
|---|
| 2 |   | SCHÖCHL Karl | 28,8 | 29 | Cart mit Puschelmayer später |
|---|
 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
| 1 |   | VANCATA Robert | 15,8 | 15 | |
|---|
| 2 |   | KRAUSE Michael | 9,3 | 8 | im Flight mit Schmidbauer Guido |
|---|
| 3 |   | SCHMIDBAUER Guido | 14,0 | 13 | im Flight mit Krause Michael |
|---|
| 4 |   | FORMANN Erich | 32,7 | 33 | |
|---|
| 5 |   | SCHULTZ Herbert | 24,0 | 24 | |
|---|
| 6 |   | MÜLLER Gottfried | 21,6 | 21 | im Cart mit Eisenbarth Erich |
|---|
| 7 |   | PÖLZL Viktor | 5,3 | 4 | |
|---|
| 8 |   | LITZKA Gerhard | 26,1 | 26 | |
|---|
| 9 |   | KAUFMANN Erwin | 35,0 | 36 | Cart |
|---|
| 10 |   | STEINWENDER Hubert | 25,0 | 25 | |
|---|
| 11 |   | POKORNY Erich | 27,0 | 27 | |
|---|
| 12 |   | ABRASCHEK Fritz | 17,6 | 17 | |
|---|
| 13 |   | SCHEICKL Christian | 17,0 | 16 | |
|---|
| 14 |   | GLASER Franz | 15,9 | 15 | |
|---|
| 15 |   | STAUFER Adalbert | 22,2 | 22 | im Flight mit Willinger Karl |
|---|
| 16 |   | GRUBER Albert | 20,0 | 20 | im Flight mit Neumeister Herbert |
|---|
| 17 |   | NEUMEISTER Herbert | 22,5 | 22 | im Flight mit Gruber Albert |
|---|
| 18 |   | HAHN Paul | 11,5 | 11 | |
|---|
| 19 |   | SCHLOSSER Gerhard | 14,6 | 14 | |
|---|
| 20 |   | DUHOVICH Hans | 31,5 | 32 | mit Galler Mario im Flight |
|---|
| 21 |   | GALLER Mario | 19,9 | 20 | mit Duhovich Hans im Flight |
|---|
| 22 |   | WEBER Kurt | 21,4 | 21 | |
|---|
| 23 |   | LINDMAIER Johann | 43,0 | 44 | im Flight mit Knebel |
|---|
| 24 |   | HARRER Georg | 31,9 | 32 | im Flight mit Willinger Karl |
|---|
| 25 |   | WILLINGER Karl | 15,1 | 14 | im Flight mit Harrer Georg |
|---|
 | Golfclub Leopoldsdorf |
| 1 |   | SIGART Herbert | 17,1 | 17 | |
|---|
| 2 |   | LANGNER Ludwig | 27,0 | 27 | mit Tomek im Flight |
|---|
| 3 |   | SCHWEDLER Herbert | 34,8 | 35 | |
|---|
| 4 |   | FISCHER Karl | 29,7 | 30 | |
|---|
| 5 |   | STARK Hans Erich | 39,2 | 40 | |
|---|
| 6 |   | HUFNAGL Peter | 25,8 | 26 | |
|---|
| 7 |   | FRüHAUF Franz | 27,2 | 27 | gemeinsam mit Braun+Cart |
|---|
| 8 |   | BRAUN Alarich | 25,3 | 25 | gemeinsam mit Frühauf+Cart |
|---|
| 9 |   | WITTHOLM Leopold | 12,8 | 12 | mit Hütinger Hans |
|---|
| 10 |   | HÜTTINGER Hans | 17,3 | 17 | mit Wittholm |
|---|
| 11 |   | SIR Gabor | 18,0 | 17 | |
|---|
| 12 |   | WALLNER Heinz | 29,6 | 30 | |
|---|
| 13 |   | KARAS Helmut | 24,5 | 24 | mit Swoboda+E-Cart |
|---|
| 14 |   | SWOBODA Hans-peter | 40,5 | 42 | mit Karas+E-Cart |
|---|
| 15 |   | FÄDLER Kurt | 34,0 | 35 | |
|---|
| 16 |   | MERKINGER Günther | 26,2 | 26 | |
|---|
| 17 |   | RETTINGER Josef | 30,1 | 30 | |
|---|
 | Golfclub Poysdorf |
| 1 |   | SONNLEITNER Walter | 22,8 | 23 | |
|---|
| 2 |   | DANTAND Wolf-pierre | 24,5 | 24 | Cart und flight mit Pleyer Erich |
|---|
| 3 |   | PLEYER Erich | 18,6 | 18 | Cart und flight mit Dantand Wolf |
|---|
| 4 |   | KöCHER Alfred | 27,3 | 27 | |
|---|
| 5 |   | PURTH Werner | 29,6 | 30 | |
|---|
| 6 |   | VACHA Milan | 7,3 | 6 | |
|---|
| 7 |   | MöSSINGER Ernst | 27,6 | 28 | |
|---|
| 8 |   | GEBERT Heinz | 19,1 | 19 | |
|---|
| 9 |   | OPPOLZER Alexander | 25,3 | 25 | |
|---|
| 10 |   | WENINGER Johann | 12,1 | 11 | |
|---|
| 11 |   | HUBLIK Robert | 17,0 | 16 | |
|---|
| 12 |   | TATZER Herbert | 16,4 | 16 | |
|---|
| 13 |   | BREZINA Kurt | 6,0 | 5 | |
|---|
| 14 |   | SCHUCH Emmerich | 14,5 | 14 | |
|---|
| 15 |   | WEDAM Sigurd | 20,1 | 20 | |
|---|
| 16 |   | STOIBER Christian | 22,1 | 22 | |
|---|
| 17 |   | LIPKOVICH Robert | 25,6 | 26 | |
|---|
| 18 |   | KRAFT Johann | 27,3 | 27 | Cart |
|---|
| 19 |   | HARTMANN Leo | 21,6 | 21 | |
|---|
| 20 |   | HEBENSTREIT Thomas | 28,5 | 29 | |
|---|
| 21 |   | MADER Otto | 23,0 | 23 | |
|---|
| 22 |   | WIMMER Thomas | 28,7 | 29 | |
|---|
| 23 |   | BöCK Johann | 9,4 | 8 | |
|---|
| 24 |   | BINTER Wilhelm | 22,8 | 23 | |
|---|
| 25 |   | HAUSNER Josef | 27,3 | 27 | |