Bisher 113 gemeldet
# |
Club |
Name |
SV |
TV (Gelb) |
Bemerkung |
 | C&C Golfclub am Wienerberg |
1 |   | HAAS Georg | 12,8 | 11 | früh |
---|
2 |   | PICHLER Friedrich | 10,3 | 9 | Bitte gegen 10:00 |
---|
3 |   | KNEBEL Peter | 30,3 | 30 | FG 1 spät |
---|
4 |   | MACZEJKA Günter | 21,7 | 21 | FG 1 spät |
---|
5 |   | SCHöNGRUNDNER Gerhard | 11,8 | 10 | FG 1 spät |
---|
6 |   | WIDHALM Peter | 22,3 | 21 | Vormittag |
---|
7 |   | KARRO Ferenc | 18,8 | 18 | Vormittag |
---|
8 |   | KHOM Michael | 15,7 | 14 | früh |
---|
9 |   | KOLLER Walter | 34,8 | 35 | Vormittag |
---|
10 |   | HINTERSTOISSER Anton | 20,2 | 19 | VM - FG 2 |
---|
11 |   | STÖPHL Thomas | 20,5 | 20 | VM - FG 2 |
---|
12 |   | SIEBER Tomas | 19,1 | 18 | Vormittag |
---|
 | GC Spillern |
1 |   | PERL Harald | 21,9 | 21 | spät |
---|
2 |   | STIEPOCK Wolfgang | 29,2 | 29 | früh |
---|
3 |   | MüLLER Wilhelm | 14,4 | 13 | früh |
---|
4 |   | WICHTEL Walter | 11,6 | 10 | Früh |
---|
5 |   | TULZER Victor | 25,7 | 25 | Früh |
---|
6 |   | KAIN Peter | 22,6 | 22 | Früh |
---|
7 |   | WASTL Wolfgang | 14,0 | 13 | Früh |
---|
8 |   | SKOPIK Erwin | 15,8 | 15 | Früh |
---|
9 |   | STEINSCHADEN Gerhard | 10,8 | 9 | 1. Flight mit Jank |
---|
10 |   | CASAGRANDE Enrico | 11,7 | 10 | Früh |
---|
11 |   | PROPST Kurt | 17,7 | 17 | Früh |
---|
12 |   | DIBARBORA Stefan | 11,9 | 10 | Spät |
---|
13 |   | NIMMERRICHTER Josef | 39,6 | 40 | |
---|
14 |   | HöDL Günter | 17,9 | 17 | Spät |
---|
15 |   | NEPP Gerhard | 14,3 | 13 | Früh |
---|
16 |   | HYLAND Sean | 14,3 | 13 | Früh |
---|
17 |   | ECKL Hans | 16,3 | 15 | Spät |
---|
18 |   | BINDER Franz | 31,9 | 32 | |
---|
 | GC Weitra |
1 |   | OBERHAUSER Günther | 18,9 | 18 | spät |
---|
2 |   | POLZER Haymo | 23,2 | 22 | |
---|
3 |   | LEITL Johann | 18,3 | 17 | |
---|
4 |   | KUBALIK Hermann | 19,1 | 18 | Bitte spät |
---|
5 |   | HERZ Thomas | 6,9 | 5 | |
---|
6 |   | FISCHER Robert | 20,3 | 19 | |
---|
7 |   | MERSI Heinz | 32,9 | 33 | spät |
---|
 | Golf Club Breitenfurt |
1 |   | JANK Anton | 9,4 | 8 | früh,bitte erster flight FG1 |
---|
2 |   | SEDLAK Gerhard | 25,2 | 25 | früh, FG1 |
---|
3 |   | KüHBERGER Herbert | 22,2 | 21 | VM, FG2 |
---|
4 |   | TRöDTHANDL Roman | 18,8 | 18 | VM, FG2 |
---|
5 |   | HEILING Wolfgang | 29,2 | 29 | früh, FG3 |
---|
6 |   | EDER Leopold | 15,1 | 14 | früh, FG3 |
---|
7 |   | KÖHLER Thomas | 27,8 | 27 | früh |
---|
8 |   | NOSSEK Erich | 23,0 | 22 | VM, bitte Abschlag Tee 1 |
---|
9 |   | KAINZ Gerhard | 19,7 | 19 | spät |
---|
10 |   | PRISTL Herbert | 19,8 | 19 | |
---|
 | Golf Club Semmering |
1 |   | ERLBECK Franz | 35,5 | 36 | Cart mit Schöchl später |
---|
2 |   | SCHÖCHL Karl | 28,8 | 28 | Cart mit Erlbeck später |
---|
 | Golf Club Wien-Süßenbrunn |
1 |   | SCHNEIDER Michael | 4,5 | 2 | früh |
---|
2 |   | SCHLOSSER Gerhard | 14,2 | 13 | VM |
---|
3 |   | FORMANN Erich | 32,5 | 32 | NM |
---|
4 |   | JAHN Johann | 30,0 | 30 | NM Cart mit Litzka Gerhard im Flight |
---|
5 |   | LITZKA Gerhard | 26,1 | 26 | NM mit Jahn Johann im Flight |
---|
6 |   | EISENBARTH Erich | 27,3 | 27 | VM Cart mit Selden Hans Wolf im |
---|
7 |   | SELDEN Hans Wolf | 21,4 | 21 | VM mit Eisenbarth Erich im Flight |
---|
8 |   | GRUBER Albert | 20,0 | 19 | NM Cart mit Neumeister Herbert im Fligh |
---|
9 |   | NEUMEISTER Herbert | 22,5 | 22 | NM mit Gruber Albert im Flight |
---|
10 |   | SCHULTZ Herbert | 24,0 | 23 | NM Cart mit Staufer Adalbert im Flight |
---|
11 |   | STAUFER Adalbert | 22,5 | 22 | NM mit Schultz Herbert im Flight |
---|
12 |   | RATTIG Wolfgang | 21,7 | 21 | spät |
---|
13 |   | ABRASCHEK Fritz | 17,3 | 16 | vm |
---|
14 |   | POKORNY Erich | 27,0 | 27 | früh |
---|
15 |   | WEIZENHOFER Helmut | 36,6 | 37 | NM Cart mit Metelko im Flight |
---|
16 |   | METELKO Marcel | 20,6 | 20 | NM mit Weizenhofer Helmut im Flight |
---|
17 |   | PÖLZL Viktor | 4,9 | 3 | VM |
---|
 | Golfclub Leopoldsdorf |
1 |   | PUSTELNIK Erwin | 23,4 | 23 | |
---|
2 |   | MERKINGER Günther | 25,4 | 25 | ab 11:00 |
---|
3 |   | SWOBODA Hans-peter | 40,5 | 41 | FG 1 mit Stark gem Cart spät |
---|
4 |   | STARK Hans Erich | 38,8 | 39 | FG 1 mit Swoboda gem Cart spät |
---|
5 |   | SCHWEDLER Herbert | 34,8 | 35 | NM |
---|
6 |   | WITTHOLM Leopold | 13,4 | 12 | bitte später |
---|
7 |   | KREMSER Ludwig | 25,5 | 25 | bitte später |
---|
8 |   | SIGART Herbert | 17,1 | 16 | FG 2 mit Schwab zeitig |
---|
9 |   | HERMES Franz | 26,4 | 26 | ab 11:00 |
---|
10 |   | WALLNER Heinz | 29,6 | 29 | VM früh |
---|
11 |   | SIR Gabor | 18,0 | 17 | später |
---|
12 |   | HUFNAGL Peter | 26,3 | 26 | ab 11:00 |
---|
13 |   | FÄDLER Kurt | 34,0 | 34 | |
---|
14 |   | FRüHAUF Franz | 27,1 | 27 | FG 4 mit Braun gem Cart NM |
---|
15 |   | BRAUN Alarich | 25,9 | 25 | FG 4 mit Frühauf gem Cart NM |
---|
16 |   | WUZELLA Günther | 24,7 | 24 | VM früh |
---|
17 |   | LEB Albert | 33,4 | 33 | |
---|
18 |   | KREMSER Wolfgang | 19,9 | 19 | NM |
---|
19 |   | CAIPL Franz | 36,7 | 37 | mit Cart |
---|
20 |   | RETTINGER Josef | 29,9 | 30 | |
---|
21 |   | BAUMANN Helmut | 20,8 | 20 | |
---|
22 |   | ROHRINGER Kurt | 27,3 | 27 | VN |
---|
23 |   | LANGNER Ludwig | 26,1 | 26 | bitte später |
---|
24 |   | SCHWAB Erich | 20,9 | 20 | FG 2 mit Sigart Herbert 1. Flight |
---|
 | Golfclub Poysdorf |
1 |   | SONNLEITNER Walter | 22,5 | 22 | NM |
---|
2 |   | TATZER Herbert | 14,9 | 14 | VM früh |
---|
3 |   | OPPOLZER Alexander | 23,1 | 22 | Früh |
---|
4 |   | PLEYER Erich | 19,7 | 19 | Früh erster flight |
---|
5 |   | BREZINA Kurt | 5,0 | 3 | FG1 VM ab10h |
---|
6 |   | HUBLIK Robert | 15,1 | 14 | FG1 VM ab10h |
---|
7 |   | REZEK Wolfgang | 23,9 | 23 | Früh |
---|
8 |   | HEBENSTREIT Thomas | 26,4 | 26 | |
---|
9 |   | WEDAM Sigurd | 19,1 | 18 | VM |
---|
10 |   | GEBERT Heinz | 16,8 | 16 | VM |
---|
11 |   | PURTH Werner | 26,4 | 26 | VM |
---|
12 |   | MADER Otto | 21,3 | 20 | NM |
---|
13 |   | VACHA Milan | 4,8 | 3 | NM spät |
---|
14 |   | WENINGER Johann | 11,0 | 9 | VM |
---|
15 |   | LIPKOVICH Robert | 22,8 | 22 | |
---|
16 |   | KöCHER Alfred | 27,0 | 27 | NM spät |
---|
17 |   | HARTMANN Leo | 21,5 | 21 | FG2 NM |
---|
18 |   | KRAFT Johann | 26,8 | 26 | Cart FG2 NM |
---|
19 |   | WIMMER Thomas | 26,4 | 26 | |
---|
20 |   | MöSSINGER Ernst | 28,3 | 28 | NM |
---|
21 |   | BöCK Johann | 9,4 | 8 | Früh |
---|
22 |   | HAUSNER Josef | 27,7 | 27 | FG3 VM |
---|
23 |   | SCHMIDT Wolfgang | 24,2 | 24 | FG3 VM |