Seniorenrally Ost – 2024

ZIEGELHUBER Josef

27.05.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 93  
  Stammvorgabe 18,4   Brutto 17  
  Spielvorgabe 20   Netto 35  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 | 5 1 2 10 4 8 | 6   1
2 3 15 | 3 2 3 11 5 6 | 7   1
3 4 9 | 4 2 3 12 5 16 | 5 2 3
4 5 5 | 5 2 3 13 4 12 | 5 1 2
5 4 17 | 5 1 2 14 3 14 | 4 1 2
6 4 11 | 6   1 15 4 10 | 5 1 2
7 3 13 | 4 1 2 16 5 18 | 8    
8 4 1 || 5 1 3 17 3 4 | 3 2 3
9 4 7 | 7     18 4 2 || 6   2
Out35441019  In3749716
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter