Seniorenrally Ost – 2024

JAHN Johann

16.07.2019 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 91  
  Stammvorgabe 20,0   Brutto 17  
  Spielvorgabe 21   Netto 38  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 5 1 3 10 4 8 | 5 1 2
2 3 15 | 4 1 2 11 5 6 | 7   1
3 4 9 | 5 1 2 12 5 16 | 5 2 3
4 5 5 | 6 1 2 13 4 12 | 5 1 2
5 4 17 | 6   1 14 3 14 | 3 2 3
6 4 11 | 5 1 2 15 4 10 | 5 1 2
7 3 13 | 3 2 3 16 5 18 | 6 1 2
8 4 1 || 5 1 3 17 3 4 | 5   1
9 4 7 | 6   1 18 4 2 || 5 1 3
Out3545819  In3746919
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter