Seniorenrally Ost – 2024

BERGLER Siegfried

07.05.2019 Golf Club Breitenfurt

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 95  
  Stammvorgabe 19,0   Brutto 15  
  Spielvorgabe 20   Netto 31  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 15 | 4 2 3 10 4 16 | 5 1 2
2 5 1 || 7   2 11 5 2 || 9    
3 4 9 | 5 1 2 12 4 10 | 6   1
4 4 3 | 7     13 4 4 | 6   1
5 3 17 | 4 1 2 14 3 18 | 4 1 2
6 4 11 | 5 1 2 15 4 12 | 5 1 2
7 3 13 | 3 2 3 16 3 14 | 3 2 3
8 4 7 | 7     17 4 8 | 5 1 2
9 4 5 | 5 1 2 18 4 6 | 5 1 2
Out3547816  In3548715
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter