Seniorenrally Ost – 2024

MARHOLD Julius

16.07.2019 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 96  
  Stammvorgabe 19,9   Brutto 15  
  Spielvorgabe 21   Netto 33  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 4 2 4 10 4 8 | 4 2 3
2 3 15 | 3 2 3 11 5 6 | 8    
3 4 9 | 4 2 3 12 5 16 | 6 1 2
4 5 5 | 8     13 4 12 | 5 1 2
5 4 17 | 6   1 14 3 14 | 5   1
6 4 11 | 6   1 15 4 10 | 6   1
7 3 13 | 5   1 16 5 18 | 5 2 3
8 4 1 || 5 1 3 17 3 4 | 6    
9 4 7 | 5 1 2 18 4 2 || 5 1 3
Out3546818  In3750715
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter