Seniorenrally Ost – 2024

GLASER Franz

25.04.2023 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 87  
  Stammvorgabe 16,8   Brutto 21  
  Spielvorgabe 18   Netto 39  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 | 4 2 3 10 4 8 | 6   1
2 3 15 | 5   1 11 5 6 | 5 2 3
3 4 9 | 5 1 2 12 5 16 | 5 2 3
4 5 5 | 6 1 2 13 4 12 | 4 2 3
5 4 17 | 4 2 3 14 3 14 | 3 2 3
6 4 11 | 4 2 3 15 4 10 | 6   1
7 3 13 | 4 1 2 16 5 18 | 7   1
8 4 1 | 5 1 2 17 3 4 | 4 1 2
9 4 7 | 5 1 2 18 4 2 | 5 1 2
Out35421120  In37451019
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter