Seniorenrally Ost – 2024

VODICKA Rudolf

25.06.2019 GC GolfRange Bockfließ

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 99  
  Stammvorgabe 20,7   Brutto 12  
  Spielvorgabe 22   Netto 29  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 12 | 4 2 3 10 4 11 | 5 1 2
2 3 8 | 6     11 3 9 | 6    
3 4 16 | 6   1 12 4 13 | 5 1 2
4 3 10 | 3 2 3 13 4 1 || 6   2
5 5 18 | 6 1 2 14 4 15 | 5 1 2
6 4 14 | 5 1 2 15 5 5 | 7   1
7 3 4 || 4 1 3 16 4 3 || 7   1
8 4 2 || 6   2 17 3 7 | 3 2 3
9 4 6 | 7     18 5 17 | 8    
Out3447716  In3652513
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter