Seniorenrally Ost – 2024

SCHMIDT Wolfgang

16.07.2019 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 107  
  Stammvorgabe 35,5   Brutto 8  
  Spielvorgabe 39   Netto 40  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 ||| 6   3 10 4 8 || 6   2
2 3 15 || 3 2 4 11 5 6 || 7   2
3 4 9 || 5 1 3 12 5 16 || 7   2
4 5 5 || 6 1 3 13 4 12 || 5 1 3
5 4 17 || 7   1 14 3 14 || 5   2
6 4 11 || 6   2 15 4 10 || 5 1 3
7 3 13 || 4 1 3 16 5 18 || 6 1 3
8 4 1 ||| 9     17 3 4 || 7    
9 4 7 || 6   2 18 4 2 ||| 7   2
Out3552521  In3755319
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter