Seniorenrally Ost – 2024

SCHöLLER Peter

16.07.2019 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 104  
  Stammvorgabe 20,1   Brutto 9  
  Spielvorgabe 21   Netto 25  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 5 1 3 10 4 8 | 5 1 2
2 3 15 | 4 1 2 11 5 6 | 6 1 2
3 4 9 | 5 1 2 12 5 16 | 8    
4 5 5 | 6 1 2 13 4 12 | 6   1
5 4 17 | 7     14 3 14 | 4 1 2
6 4 11 | 6   1 15 4 10 | 6   1
7 3 13 | 4 1 2 16 5 18 | 8    
8 4 1 || 6   2 17 3 4 | 6    
9 4 7 | 5 1 2 18 4 2 || 7   1
Out3548616  In375639
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter