Seniorenrally Ost – 2024

KLEIN Otmar

27.05.2021 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 99  
  Stammvorgabe 20,3   Brutto 11  
  Spielvorgabe 22   Netto 31  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 6   2 10 4 8 | 5 1 2
2 3 15 | 4 1 2 11 5 6 | 8    
3 4 9 | 5 1 2 12 5 16 | 7   1
4 5 5 | 6 1 2 13 4 12 | 5 1 2
5 4 17 | 5 1 2 14 3 14 | 4 1 2
6 4 11 | 5 1 2 15 4 10 | 5 1 2
7 3 13 | 5   1 16 5 18 | 7   1
8 4 1 || 6   2 17 3 4 || 6   1
9 4 7 | 6   1 18 4 2 || 4 2 4
Out3548516  In3751615
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter