Seniorenrally Ost – 2024

GRUBER Josef

09.04.2019 Golf Club Wien-Süßenbrunn

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 100  
  Stammvorgabe 19,6   Brutto 12  
  Spielvorgabe 21   Netto 29  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 3 || 6   2 10 4 8 | 6   1
2 3 15 | 3 2 3 11 5 6 | 7   1
3 4 9 | 7     12 5 16 | 6 1 2
4 5 5 | 7   1 13 4 12 | 5 1 2
5 4 17 | 5 1 2 14 3 14 | 4 1 2
6 4 11 | 5 1 2 15 4 10 | 5 1 2
7 3 13 | 3 2 3 16 5 18 | 6 1 2
8 4 1 || 7   1 17 3 4 | 4 1 2
9 4 7 | 6   1 18 4 2 || 8    
Out3549615  In3751614
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter