Seniorenrally Ost – 2024

PAYER Alfred

12.06.2018 GC GolfRange Bockfließ

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 117  
  Stammvorgabe 32,1   Brutto 5  
  Spielvorgabe 34   Netto 23  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 12 || 7   1 10 4 11 || 8    
2 3 8 || 5   2 11 3 9 || 4 1 3
3 4 16 || 7   1 12 4 13 || 7   1
4 3 10 || 7     13 4 1 || 8    
5 5 18 | 8     14 4 15 || 8    
6 4 14 || 5 1 3 15 5 5 || 9    
7 3 4 || 5   2 16 4 3 || 6   2
8 4 2 || 8     17 3 7 || 3 2 4
9 4 6 || 5 1 3 18 5 17 | 7   1
Out3457212  In3660311
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter