Seniorenrally Ost – 2024

PAYER Alfred

29.05.2018 Golfclub Poysdorf

Ergebnis
           
  Abschlag Gelb   Gesamt 121  
  Stammvorgabe 32,1   Brutto 3  
  Spielvorgabe 35   Netto 21  
Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto Loch Par Ind. Vor Sc Bto Nto
1 4 1 || 7   1 10 3 18 | 6    
2 3 15 || 3 2 4 11 5 12 || 7   2
3 5 3 || 9     12 4 6 || 6   2
4 3 17 || 5   2 13 4 8 || 8    
5 4 9 || 6   2 14 3 14 || 7    
6 4 11 || 8     15 5 2 || 9    
7 4 5 || 6   2 16 3 16 || 5   2
8 4 7 || 5 1 3 17 4 10 || 8    
9 4 13 || 7   1 18 5 4 || 9    
Out3556315  In366506
Legende Eagle/Besser Birdie Par Bogey Double Bogey/Schlechter